
Belangrijkste specificaties
Productbeschrijving | Cisco Small Business SPA 303 - VoIP-telefoon |
Producttype | VoIP-telefoon |
Belangrijkste functies | Ondersteuning voor meerdere VolP protocollen, Geïntegreerde Ethernet-schakelaar |
VoIP-protocollen | SIP, SIP v2, SPCP |
Spraakcodecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726 |
Ondersteunde lijnen | Multiline |
Luidsprekertelefoon | Ja |
Nummerherkenning | Ja |
Mogelijkheid tot voice-mail | Ja |
Belservices | Voice Mail, nummerherkenning, wachtstand, doorschakelen, overschakelen, wachtstand |
Automatisch herkiezen | Ja |
Mogelijkheid snel bellen | 8 |
Geheugen gemiste telefoontjes | 60 |
Weergave | Lcd-scherm - monochroom |
Aantal netwerkpoorten | 2 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX |
Lokalisatie | Europa |
Garantie van de fabrikant | 1 jaar garantie |
Ontworpen voor | P/ N:UC320W-FXO-K9 |
Uitgebreide specificaties
Algemeen | |
---|---|
Producttype | VoIP-telefoon |
Lokalisatie | Europa |
Telefoonfuncties | |
Belservices | Voice Mail, nummerherkenning, wachtstand, doorschakelen, overschakelen, wachtstand |
Kiezertype | Toetsenbord |
Bellokatie | Basis |
Geschikt voor telefonisch vergaderen | Ja |
Luidsprekertelefoon | Ja |
Automatisch herkiezen | Ja |
Menubediening | Ja |
Functieknoppen | Voicemail-knop, knop luidspreker telefoon, knop hoofdtelefoon, knop voor geen geluid, knop houden |
Volumeregeling | Ja |
Belbesturing | Ja |
Beltonen | 10 |
Indicators | Indicator voor wachtende spraakberichten, indicator voor speakerphone, hoofdtelefoon |
Firmware die kan worden opgewaardeerd | Ja |
Extra functies | Gesprekstimer, ingebouwde klok, Telefoontje pager, automatic redial |
Extra functies | Bellen met hoorn op haak, muziek tijdens wachtstand, ingebouwde webserver |
IP-telefonie | |
Belangrijkste functies | Ondersteuning voor meerdere VolP protocollen, Geïntegreerde Ethernet-schakelaar |
VoIP-protocollen | SIP, SIP v2, SPCP |
Spraakcodecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726 |
Ondersteunde lijnen | Multiline |
Quality of Service | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) |
IP-adrestoewijzing | DHCP, statisch |
Beveiliging | 256-bits AES |
Netwerkprotocollen | IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS |
Aantal netwerkpoorten | 2 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX |
Spraakfuncties | Voice activity detection (VAD) |
Netwerkfuncties | Network Address Translation (NAT) |
Telefoongeheugen | |
Telefoonboekcapaciteit | 100 namen en nummers |
Geheugen gemiste telefoontjes | 60 |
Geheugen gebelde nummers | 60 |
Logboekcapaciteit | 60 nummers |
Mogelijkheid snel bellen | 8 |
Weergave | |
Type | Lcd-scherm - monochroom |
Lokatie weergeven | Basis |
Displayresolutie | 128 x 64 pixels |
Diversen | |
Verbindingen | Hoofdtelefoonaansluiting / sub-mini-telefoon 2, 5 mm. |
Kabels meegeleverd | Netwerkkabel |
Meegeleverde accessoires | Stand, stroomadapter |
Conformiteitsnormen | UL, FCC Part 15 B, A-Tick |
Stroom | |
Type | Adapter - extern |
Afmetingen & gewicht (basis) | |
Breedte | 22 cm |
Diepte | 3 cm |
Hoogte | 19.8 cm |
Gewicht | 0.7 kg |
Garantie van de fabrikant | |
Service & Support | 1 jaar garantie |
Service & Support Details | Beperkte garantie - 1 jaar |
Informatie over Compatibiliteit | |
Ontworpen voor | P/ N:UC320W-FXO-K9 |